| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Aktiv støj reduktion | Reduktion af støj fra omgivelser | Samlet lyttetest | Komfort | Bruger- venlighed | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koss Stratus UR10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scullcandy Lowrider | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ifrogz EarPollution Nerve Pipes EP-NP-5200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scullcandy HESH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WESC Oboe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AKG K 518 LE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sennheiser HD228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sony MDR-ZX500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WESC Conga | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pioneer SE-MJ31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AKG K 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic RP-DJS400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Philips The Shug SHO8801 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic RP-HTX7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Creative Aurvana Live | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pioneer SE-MJ151 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Philips The Stretch SHO9560 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JVC HA-S600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Philips SHL5800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sennheiser HD448 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sony MDR-ZX700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pioneer HDJ-500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AKG Q460 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic RP-HC700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bose AE2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Monster Beats solo | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Creative Aurvana X-Fi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Koss QZ900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AudioTechnica ATH-ANC7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sennheiser PX360BT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sony MDR-NC500D | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bose QuietComfort15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Aktiv støj reduktion | Reduktion af støj fra omgivelser | Samlet lyttetest | Komfort | Bruger- venlighed | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips SHE9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sony MDR-NC13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Philips SHN2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sony MDR-EX310LP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic RP-HC31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic RP-HC55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AKG Q350 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AKG K390NC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sennheiser CX880i | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pioneer SE-NC31C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bose MIE2i | - | - | - | - | - | - | - | - |




