| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Skærmstørrelse, tommer | Billedkvalitet | Lydkvalitet | Bruger- venlighed | Strømforbrug | Smart TV | 3D | Brug som optager | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips 22PFL3507T/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE26EH4005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LG 26LS350T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LG 26LS359T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sony KDL-22EX553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Philips 26PFL4007T/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sony KDL-26EX553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Loewe Connect 26 SL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Skærmstørrelse, tommer | Billedkvalitet | Lydkvalitet | Bruger- venlighed | Strømforbrug | Smart TV | 3D | Brug som optager | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung LE32E425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic TX-L32C5E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Toshiba 32AV933N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE32F4005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LG 32CS460T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic TX-L32X5E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LG 32LS359T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE32EH4005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE32F5005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic TX-L32E5Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic TX-L37E5Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic TX-L32ET5Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE32F6475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic TX-L39E6Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic TX-L39E6YK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic TX-L39E6YW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Skærmstørrelse, tommer | Billedkvalitet | Lydkvalitet | Bruger- venlighed | Strømforbrug | Smart TV | 3D | Brug som optager | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung PS43E495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung PS43E455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE40EH5005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LG 42PA450T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Toshiba 40TL963N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LG 42CS460T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ikea Uppleva 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung PS43F4505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Philips 42PFL4007T/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LG 42LS560T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic TX-L42ET5Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Philips 40PFL7007T/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic TX-L42DT50Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE40F6475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic TX-L42ET60Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE40F6505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE40F6515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE40ES8005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE40F7005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic TX-L42DT60Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE40F8005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Skærmstørrelse, tommer | Billedkvalitet | Lydkvalitet | Bruger- venlighed | Strømforbrug | Smart TV | 3D | Brug som optager | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips 47PFL4007T/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LG 47LS560T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE46EH5005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE46F5005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic TX-L47E5Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE46F5505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Philips 47PFL6007T/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LG 47LM620T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE46ES6535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE46ES6715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Philips 46PFL7007T/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE46ES6905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE46ES6565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE46F6105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE46F6475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic TX-L47ET60Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic TX-L47DT50Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE46F6505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE46F6515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE46ES8005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE46F6675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE40F6645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE46F8005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Loewe Connect ID 46 DR+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Skærmstørrelse, tommer | Billedkvalitet | Lydkvalitet | Bruger- venlighed | Strømforbrug | Smart TV | 3D | Brug som optager | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG 50PA450T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung PS51E535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung PS51E455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung PS51F4505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Philips 55PFL5507T/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sharp LC-60LE741S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic TX-L50ET60Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung UE55F6475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panasonic TX-L55WT50Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Philips 55PFL8007T/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




