| Ovn | Pris | Samlet bedømmelse, % | Effekt, kW | Virkningsgrad, % | Partikelemission Norsk standard, g/kg | Partikelemission Tysk standard, mg/Nm^3 | CO-udslip, % | Svanemærket | Østrigske A15 | Tyske (DIN Plus) | Tyske (DIN) | Norge (NS 3058 eller NS 3059) | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asgård 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Asgård 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Asgård 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Asgård 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Asgård 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Asgård 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Asgård 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Vega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aduro 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Varde Thurø 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Varde Thurø 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Thurø 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aduro 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Asgård 7F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TermaTech TT1Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aduro 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Varde Aura 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aduro 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aduro 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Mondo 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø S12-serie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TermaTech TT1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TermaTech TT40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Varde Fuego 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aduro 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TermaTech TT40 R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Smarty Classic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Svendsen 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Svendsen 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Mondo 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TermaTech TT20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Varde Aura 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Varde Fuego 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scan 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Smarty Stone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aduro 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TermaTech TT 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TermaTech TT20 R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ILD 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Smarty One | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aduro 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aduro 9-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TermaTech TT40 H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Varde Aura 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Varde Aura 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scan 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 1442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HetaScan line 551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 2B standard med konvektionsplader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ILD 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aduro 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aduro 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Mira 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Mondo 1 s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TermaTech TT10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TermaTech TT3H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TermaTech TT40S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WIKING Volcanic 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scan Andersen 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 3142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aduro 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Sola - grå | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Sola - sort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 6140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ILD 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aduro 9 air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus liva 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Mira 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Mondo 2 s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TermaTech TT20 S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WIKING Nordic 9G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WIKING Panoramic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Svendsen 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ILD 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line Compact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Casa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aduro 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 9110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus liva 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 1452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø S-10 serie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TermaTech TT 3 S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TermaTech TT10G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TermaTech TT20 RS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Varde Shape 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WIKING Nordic 10G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scan Andersen 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ILD 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 6148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 52T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scan 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 9120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Liva 10 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Liva 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Liva 40 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Prio 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Varde Shape 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 560 akkumulering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 3440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TermaTech TT20 RS "Black Edition" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scan 64-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 54T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 7110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 7115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 9160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Liva 20 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TermaTech TT10H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TermaTech TT10S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TermaTech TT3HS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 700 sidelys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Sola s - grå | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Sola s - sort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 5448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 6143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 800 sidelys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scan 64-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scan 64-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scan 58-1,4,7,8,9,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 560 med bageovn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 7120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 7125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 9170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Liva 10 s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Liva 30 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Prio 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 7900 serie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WIKING Volcanic 2 med fedtstenssæt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 820 sidelys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 7140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 7170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scan 64-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 8140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 750A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 164 S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rais Epoca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 9030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 9130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 9140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Liva 20 s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Prio 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Quadro 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Quadro 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TermaTech TT10HS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Varde Viva 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Varde Viva 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scan 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scan 64-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 7150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 7180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 7648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 520 med bageovn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 820 med bageovn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HWAM 3640c med stålsider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Liva 30 s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Quadro 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Varde Viva 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 820 sidelys akkumulering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scan 58-7,8,9,10 High Top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 165 S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scan 64-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jydepejsen EOS 1065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Sola sand - grå | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Sola sand - sort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Sola wenge - grå | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Sola wenge - sort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 1126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 7642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 7644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 8148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 8180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 262 S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 840 med bageovn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line Bologna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scan 58-2,3,5,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 550A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 361 High Top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HWAM 3630c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HWAM 3640m med stålsider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 8142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rais Rondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 7130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 7135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scan 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 32A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 471 SHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 473 SHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 474 SHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 9080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 9180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 9190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 263 S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jydepejsen EOS 1175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 820 sidelys med bageovn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HWAM 3630m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jydepejsen EOS Sokkel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Liva 20 sand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Prio 50 s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 8188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rais Palo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 520T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 560K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 560T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 365 High Top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HWAM 3660c med stålsider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 8182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scan 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rais Poleo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 7160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 7190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 660K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 371 High Top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HWAM 3650c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HWAM 3660m med stålsider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Prio 60 s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus 9080 med sandsten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 655A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stûv 30Compact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 40 med bageovn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line Napoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HWAM 3650m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HWAM F 30/55s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Prestige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Sola M grå | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Sola M sort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Sola Mst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul Cube 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 26K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 34T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 590T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 790K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line Turin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 375 High Top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morsø 8150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 660T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scan 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul FS 44 m/I400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HWAM Figaro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 50 med bageovn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HWAM 3640c med fedtstenssæt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 35T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 790T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul FS 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HWAM 3640m med fedtstenssæt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contura 26T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 476 SHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Prestige s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Ronda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rais Q-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul F 377 High Top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul FS 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul FS 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HWAM 3660c med fedtstenssæt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus QM 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus Prestige Magic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HWAM 3660m med fedtstenssæt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus M1 dark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus M1 sand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul FS 165 m/I400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus M2 st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus QM2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rais Pilar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus M2 dark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus M2 sand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus M700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus M3 dark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus M3 sand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus M4 dark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus M4 sand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jøtul FS 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 20 med bageovn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heta Scan line 30 med bageovn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lotus MQM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ovn | Pris | Samlet bedømmelse, % | Effekt, kW | Virkningsgrad, % | Partikelemission Norsk standard, g/kg | Partikelemission Tysk standard, mg/Nm^3 | CO-udslip, % | Svanemærket | Østrigske A15 | Tyske (DIN Plus) | Tyske (DIN) | Norge (NS 3058 eller NS 3059) | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordpeis Amsterdam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Napoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jydepejsen Jydepejs H530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Geilo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Stockholm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Estoril | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Bilbao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Roma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Arosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis London | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Tokyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Boston | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Jersey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Chicago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis Manhattan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordpeis New York | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ovn | Pris | Samlet bedømmelse, % | Effekt, kW | Virkningsgrad, % | Partikelemission Norsk standard, g/kg | Partikelemission Tysk standard, mg/Nm^3 | CO-udslip, % | Svanemærket | Østrigske A15 | Tyske (DIN Plus) | Tyske (DIN) | Norge (NS 3058 eller NS 3059) | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aduro 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WIKING Optic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
