| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Virkningsgrad, % | Partikel-emission maksimal NS, g/kg | Partikel-emission Tysk, mg/Nm^3 | Effekt, kW | CO-udslip, % | Svanemærket | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asgård 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asgård 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asgård 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asgård 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asgård 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asgård 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Orion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asgård 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varde Farsø 1 special | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Vega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aduro 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varde Thurø 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scandia 6304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thurø 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aduro 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asgård 7F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TermaTech TT1Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aduro 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varde Aura 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aduro 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aduro 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus Mondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TermaTech TT1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TermaTech TT40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aduro 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TermaTech TT40 R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 7 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan Andersen 4-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Smarty Classic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Svendsen 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Svendsen 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Focus støbejern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TermaTech TT20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varde Aura 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 7 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Country 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rais Q-Tee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Smarty Stone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aduro 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TermaTech TT 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TermaTech TT20 R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 7 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Country 760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ILD 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Smarty One | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aduro 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aduro 9-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Natura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 1442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TermaTech TT40 H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varde Aura 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varde Aura 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WIKING Nordic 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2B standard med konvektionsplader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ILD 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan Andersen 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aduro 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aduro 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 3142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TermaTech TT10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TermaTech TT3H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TermaTech TT40S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varde Elipse 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WIKING Nordic 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WIKING Volcanic 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aduro 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 6140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ILD 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aduro 9 air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TermaTech TT20 S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WIKING Nordic 9G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø S10-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Svendsen 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ILD 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Casa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line Compact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 1452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan Andersen 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TermaTech TT 3 S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TermaTech TT10G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TermaTech TT20 RS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varde Shape 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WIKING Nordic 10G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 6148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ILD 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Svendsen 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Cosmo 971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rais Rina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 3440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 52T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 820T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan 64-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Cosmo 1147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotua Liva 1 til 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varde Linux 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varde Shape 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varde Line 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Natura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 2B Classic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ancona/SL-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 54T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus 7010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rais Viva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 860T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan 64-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM Classic 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Cosmo sokkel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus 7110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus Prio 3-5-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 5448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 6143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TermaTech TT10H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TermaTech TT10S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TermaTech TT3HS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Mosaik stål | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varde Line 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ancona/SL-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3120 med støbt top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Natura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varde Linux 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Natura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM Beethoven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus 7140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus 7170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø S50-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 8140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 580W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 750A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM Mozart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus S700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 7648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Quadro 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Quadro 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TermaTech TT10HS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varde Viva 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varde Viva 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Royal-line 2 stål | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3120 med fedtstenstop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3410s med lige stålsider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3420s med støbt top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan 58 High Top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 262 S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Cubic 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 1126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 7642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 7644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Quadro 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varde Viva 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 361 High Top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3410 med lige stålsider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3420 med støbt top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Elegance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen EOS 1065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 8148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 8180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 16 XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line Bologna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 550A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM Ravel med fedtstenstopplader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 263 S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3520s med lige sider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3520s med runde sider og støbt top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3640 uden sideglas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 8142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3420s med fedtstenstop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 32A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Cosmo 971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Cosmo 971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Panorama 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Royal-line 3 stål | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rais Avant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen EOS 1175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3520 med lige sider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3520 med runde sider og støbt top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3530s med lige sider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3530s med runde sider og støbt top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3630 med sideglas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM Monet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Panorama 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3420 med fedtstenstop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Cubic 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 365 High Top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Cosmo 1147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Cosmo 1147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 8188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3520s med runde sider og fedtstenstop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 520T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 560K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 560T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3530 med lige sider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3530 med runde sider og støbt top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 8182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3520 med runde sider og fedtstenstop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3530s med runde sider og fedtstenstop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 660K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 371 High Top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3410s med fedtstenssæt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3660 uden sideglas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Cosmo Classic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 580 Aqua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM Beethoven med fedtstenssæt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 655A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Cubic 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3530 med runde sider og fedtstenstop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line Napoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3410 med fedtstenssæt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3650 med sideglas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus Prestige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul Cube 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul S 17 C/W m/I400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 26K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 34T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 590T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line Turin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 375 High Top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan 85 Maxi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM Classic 7H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 8150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varde Luxe 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 660T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heta Vision 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM Monet med vandtank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul FS 44 m/I400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM Beethoven H med fedtstenssæt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3520s med fedtstenssæt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM Figaro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Cosmo Special | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Cosmo Special | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heta Vision 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul Cube 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 35T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3520 med fedtstenssæt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3530s med fedtstenssæt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul FS 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura 26T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM 3530 med fedtstenssæt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heta Vision 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus M1 til M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Ronda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rais Q-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line Turin Aqua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul F 476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus Qm 1 og 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul FS 45 m/I500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul FS 165 m/I400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan DSA 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul FS 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul FS 165 m/I500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan DSA 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus M700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line Helia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul FS 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul FS 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus MQM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus Sola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Virkningsgrad, % | Partikel-emission maksimal NS, g/kg | Partikel-emission Tysk, mg/Nm^3 | Effekt, kW | CO-udslip, % | Svanemærket | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIKING Optic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul I 150 FL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line 550 indsats | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aduro 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis N-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan line Classic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis NI-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan DSA 4-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jydepejsen Jydepejs H530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan DSA 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus H470/H470G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan DSA 3-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis N-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan DSA 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus H570/H570G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus H700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul I 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varde In-Line 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis NI-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan DSA 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varde In-Line 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan DSA 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM I 30/45 (hævelåge) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø 5460 indsatsovn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø indsatsovn 1710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LotusH470W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rais 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan DSA 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul I 350 FL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM I 30/55s (sidehængt låge) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus H570W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø S80-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul I 500 FL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul I 570 FL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Amsterdam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis N-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rais 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM I 30/55 (hævelåge) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morsø Indsatsovn 5660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis N-23G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis N-36V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Napoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varde Front-Line 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul I 80 Maxi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura I10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Geilo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rais 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Stockholm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan DSA 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Estoril | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contura I20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Bilbao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Roma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Arosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWAM I 30/65 (hævelåge) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis London | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan DSA 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lotus H570T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Tokyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Boston | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Ellen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atraflam 16/9 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Jersey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Chicago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Manhattan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan DSA 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atraflam 750 SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scan DSA 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis New York | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atraflam 750 VLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atraflam 750 VLG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordpeis Finse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atraflam 750 3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atraflam 750 DF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Virkningsgrad, % | Partikel-emission maksimal NS, g/kg | Partikel-emission Tysk, mg/Nm^3 | Effekt, kW | CO-udslip, % | Svanemærket | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jøtul PF 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul PF 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jøtul PF 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
