| Model | Pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Teknologi | Printfunktion | Scannefunktion | Kopifunktion | Blækforbrug | Netværksdrift | Strømforbrug | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon MP230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon MG2250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon Pixma MX360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epson SX230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Deskjet 1050A (J410) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Deskjet 2050A (J510) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epson XP-102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon MG3250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon MX375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Deskjet 2510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon PIXMA MG2150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epson XP-202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Deskjet 3055A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon MG4150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon Pixma MX410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brother DCP-J140W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon PIXMA MG3150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epson SX130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon Pixma MG5150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon MG4250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Deskjet 3070A (B611) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epson XP-205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon MX435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Deskjet 3520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epson SX435W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epson XP-305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon MX515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lexmark Pro 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brother DCP-J525W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epson XP-405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Photosmart 5510 e-AIO (B611a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Photosmart 5520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Officejet 4620 e-AiO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brother MFC-J430W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Photosmart 6510 e-AIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon MG5450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon PIXMA MG5350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Officejet 6600 eAiO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brother DCP-J725DW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brother MFC-J625DW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epson SX535WD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon Pixma MX420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DELL V525w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epson XP-600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Photosmart 7510 e-AIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Photosmart 6520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brother DCP-J925DW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Officejet 6700 Premium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brother MFC-J5910DW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon PIXMA MG6250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon MG6350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epson PX830FWD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lexmark Genesis S815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epson BX630FW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epson XP-700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lexmark Pro 715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon MX895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Photosmart 7520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Officejet Pro 8600 e-AIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epson BX635FWD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brother MFC-J6510DW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epson BX935FWD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Envy 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epson XP-800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Officejet Pro 8600 Plus e-AIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epson Workforce Pro WP-4535 DWF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon PIXMA MG8250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brother MFC-J825DW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lexmark OfficeEdge Pro 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Laserjet Pro 100 MFP M175nw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brother MFC-J6910DW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Officejet Mobile 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung CLX-3305FW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP LaserJet Pro 200 color MFP M276nw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Model | Pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Teknologi | Printfunktion | Scannefunktion | Kopifunktion | Blækforbrug | Netværksdrift | Strømforbrug | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung SCX-3405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung SCX-3405W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung SCX-3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brother DCP-7060D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung SCX-4727FD/SEE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brother MFC-7360N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung SCX-3405FW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP LaserJet Pro M1217nfw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DELL B1265dnf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brother MFC-7460DN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brother MFC-7860DW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung SCX-4729FW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DELL 2355dn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Model | Pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Teknologi | Printfunktion | Scannefunktion | Kopifunktion | Blækforbrug | Netværksdrift | Strømforbrug | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Pixma iP4950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon iP7250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Officejet 6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epson Aculaser C1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon i-sensys LBP-7010C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon i-sensys LBP-7018C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP Officejet Pro 8100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung CLP-365w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epson Workforce WF-7015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP OfficeJet Pro 8000 Enterprise Printer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon iX6550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP OfficeJet 100 Mobile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP LaserJet Pro 200 color M251nw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Model | Pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Teknologi | Printfunktion | Scannefunktion | Kopifunktion | Blækforbrug | Netværksdrift | Strømforbrug | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epson Aculaser M1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung ML-2160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung ML-2165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brother HL-2130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung ML-2165W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon i-Sensys LBP6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DELL B1160w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samsung ML-2955DW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon i-Sensys LBP 6670 DN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HP LaserJet Pro 400 M401dw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Canon i-Sensys LBP 6680x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




