| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Barnets vægt, kg | Montering | Sædets retning | Sikkerhed | Frontalkollision | Sidekollision | Bruger- venlighed | Skadelige kemikalier | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITAX Baby Safe Sleeper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Britax Baby-Safe plus SHR II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Britax Baby-Safe plus SHR II med isofixbase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cybex Aton 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Römer Baby-Safe plus SHR II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cybex Aton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Akta Graco Logico S HP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CONCORD Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cybex Aton med selemonteret base | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brio Primo med isofixbase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RÖMER Babysafe Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RØMER Baby Safe Sleeper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peg Perego Primo Viaggio Trifix K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BeSafe iZi Go | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Concord Air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peg Perego Primo Viaggio SL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Toyota G0+ Baby-Safe Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maxi Cosi Pebble | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMMALJUNGA First Class | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cybex Aton 2 med isofix-base | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Audi Mini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Römer Baby-Safe plus SHR II med isofixbase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peg Perego Primo Viaggio Trifix K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peg Perego Primo Viaggio SL m. Isofixbase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BeSafe iZi Go Isofix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MAXI Cosi Cabriofix med Easyfix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maxi Cosi Cabriofix med Family Fix isofixbase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BMW Mini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maxi Cosi Pebble med Family Fix isofixbase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HTS BeSafe iZi Sleep med isofixbase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Concord Air m. Isofixbase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BMW Mini m. isofixbase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Toyota Mini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Audi Mini m. isofixbase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Toyota Mini m. isofixbase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Barnets vægt, kg | Montering | Sædets retning | Sikkerhed | Frontalkollision | Sidekollision | Bruger- venlighed | Skadelige kemikalier | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITAX King Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Britax Multi-Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BRITAX Safefix Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IWH Multimax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kiddy Phoenixfix Pro 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mars | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Branford Autostol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nania Beline SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nania I-Max SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chicco Neptune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chicco Xpace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maxi Cosi Priori XP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cybex Pallas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FAIR G01 Isofix uden base | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RÖMER King Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recaro Young Sport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cybex Juno-Fix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cybex Pallas 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MAXI COSI Tobi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peg Perego Viaggio convertibile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Concord Transformer Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recaro Monza Nova IS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kiddy Energy Pro 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maxi Cosi Rubi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Renolux Stream | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peg Perego Viaggio1 Duo-Fix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peg Perego Viaggio1 DUO-FIX K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cybex Pallas 2-fix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rømer Duo Plus isofix med Topstrop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chicco Xpace Isofix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RÖMER Safefix Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FAIR G01 Isofix med base til fremadvendt montering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Britax Max-Way | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FAIR G01 Isofix med base til bagudvendt montering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RECARO Young Expert Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kiddy Guardianfix Pro 2 Isofix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maxi Cosi Axiss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Concord Ultimax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HTS Besafe iZi Kid X3 Isofix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Roemer Versafix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RÖMER Safefix plus TT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peg Perego Viaggio1 DUO-FIX K, m. isofixbase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peg Perego Viaggio1 Duo-Fix med isofixbase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maxi Cosi Pearl med Family Fix isofixbase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HTS Besafe iZi Combi X3 Isofix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HTS Besafe iZi Comfort X3 Isofix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Toyota G1 Duo Plus m. isofix og topstrop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Roemer Trifix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cybex Sirona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BMW Midi m. isofixbase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Klippan Triofix Isofix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Audi Midi m. isofixbase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Toyota Midi m. isofixbase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Barnets vægt, kg | Montering | Sædets retning | Sikkerhed | Frontalkollision | Sidekollision | Bruger- venlighed | Skadelige kemikalier | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITAX Kid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Britax Kid plus Sict | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Britax Kidfix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Britax Kidfix Sict | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recaro Milano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CYBEX Solution X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RÖMER Kid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CHICCO Key2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RÖMER Kid Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cybex Solution X2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recaro Monza Seatfix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recaro Monza Nova Seatfix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Römer Kid plus Sict | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cybex Solution X-fix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peg Perego Viaggio 2/3 Surefix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jane Montecarlo R1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RÖMER Kidfix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Römer Kidfix Sict | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BeSafe iZi UP X3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cybex Solution X2-fix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maxi Cosi Rodi Airprotect | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Toyota G2 Kid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Concord Transformer Click | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Concord Transformer T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maxi Cosi FeroFix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maxi Cosi RodiFix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chicco Oasys 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BeSafe iZi UP X3 Fix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kiddy Cruiserfix Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Toyota G2 Kidfix m. isofix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chicco Oasys 2-3 Fixplus Isofix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Klippan Triofix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Audi barnesæde youngster plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




