| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Energimærkning | Tidsforbrug | Energiforbrug | Bruger- venlighed | Kondenseringseffektivitet | Støj | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL AZB7670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WHIRLPOOL AZB 7570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BEKO DPU 8340 X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GORENJE D73325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LG RC7020A5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| INDESIT IDCE845 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BLOMBERG TKF 7451 A30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AEG T75280AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AEG T75470AH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Electrolux EDC78550W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AEG T65280AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GORENJE D7664N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Electrolux EDH97961W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ASKO T783C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AEG T86590IH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SIEMENS WT46W573DN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BLOMBERG TKF 7459 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BOSCH WTW86580SN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Miele T 8823 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BOSCH WTW86583SN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WHIRLPOOL AZA-HP 9781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ASKO T754HP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Miele T 8827 WP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Miele T 8967 WP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




