| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Teknologi | Lysstrøm efter 2000 timer, lumen | Dæmpbar | Angivet strømforbrug, W | Sokkel | Effektivitet, ny pære, målt, Lumen/W | Opstartstid | Farvegengivelse (Ra-index), målt | Farvetemperatur, målt | Holdbarhed | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROST LIGHT Krystal 28W candle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BILTEMA Halogenlampa 28W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IKEA 7W Bulb. ES7G0607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEGAMAN Ultra Compact Classic. GA607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS Softone 7W T45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS T45 Softone 7W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAULMANN 7W candle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEGAMAN Ultra Compact Candle. GL707iCS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GN BELYSNING Diolux Norma 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS MyVision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OSRAM Parathom Classic A 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SYLVANIA Toledo GLS A60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Teknologi | Lysstrøm efter 2000 timer, lumen | Dæmpbar | Angivet strømforbrug, W | Sokkel | Effektivitet, ny pære, målt, Lumen/W | Opstartstid | Farvegengivelse (Ra-index), målt | Farvetemperatur, målt | Holdbarhed | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProLight Energy saving Globe 10W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IKEA Sparsam1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IKEA 28W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IKEA Sparsam 11W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS Genie 11W E27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OSRAM Duluxstar 11W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OSRAM Duluxstar 8W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEGAMAN Spiral 8W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS EcoClassic 42W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SYLVANIA Mini-Lynx Fast-Start 11W E14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SYLVANIA Mini-Lynx Fast-Start 11W E27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TERO Low energy 11W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SYLVANIA Mini-Lynx Compact 8W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS Tornado 8W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SYLVANIA Mini Lynx Compact Ball | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OSRAM Duluxstar Mini Ball | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OSRAM DULUXSTAR Nano Twist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OSRAM Dulux Superstar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OSRAM Dulux Superstar 11W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS Softone 12W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OSRAM DULUX Intelligent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OSRAM DULED 80302-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS Softone Dimmable 12W A65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEGAMAN Compact Classic 1 Matt. GSU111i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEGAMAN Liliput 11W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEGAMAN Liliput Plus 11 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEGAMAN Ultra Compact Classic 11W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEGAMAN Ultra Compact Classic 13W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEGAMAN Dimmerable SLU111d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROLIGHT Extreme saver LED standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OSRAM Parathom Classic A 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bright LED 6.5 W Varenr. 8234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS MyAmbiance 9W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bright LED 7.5 W Varenr. 8236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOSHIBA E-CORE LED Lamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Teknologi | Lysstrøm efter 2000 timer, lumen | Dæmpbar | Angivet strømforbrug, W | Sokkel | Effektivitet, ny pære, målt, Lumen/W | Opstartstid | Farvegengivelse (Ra-index), målt | Farvetemperatur, målt | Holdbarhed | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSRAM Duluxstar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bright Energisparepære 15W varenr. 8317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SYLVANIA Mini-Lynx compact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS Tornado 12W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OSRAM Duluxstar Mini Twist 11W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COOP Änglamark Low energy 12W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS Tornado 15W 12000 timer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS Tornado ESaver 12W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OSRAM Duluxstar Miniball 15W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OSRAM Dulux Superstar Micro Twist 11W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IKEA Sparsam5W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS Tornado Esaver 5.5W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEGAMAN Compact Classic 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEGAMAN Liliput Plus 15 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OSRAM Parathom Pro Classic A60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS MyAmbiance 12W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Teknologi | Lysstrøm efter 2000 timer, lumen | Dæmpbar | Angivet strømforbrug, W | Sokkel | Effektivitet, ny pære, målt, Lumen/W | Opstartstid | Farvegengivelse (Ra-index), målt | Farvetemperatur, målt | Holdbarhed | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKEA Sparsam. 20 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SYLVANIA Mini Lynx Fast Start | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COOP Änglamark Low energy 15W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS Tornado 15W 8000 timer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS T65 Softone 20W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OSRAM Dulux Superstar Micro Twist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS Softone 20W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Teknologi | Lysstrøm efter 2000 timer, lumen | Dæmpbar | Angivet strømforbrug, W | Sokkel | Effektivitet, ny pære, målt, Lumen/W | Opstartstid | Farvegengivelse (Ra-index), målt | Farvetemperatur, målt | Holdbarhed | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSRAM Duluxstar 21W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OSRAM Dulux Superstar 22W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Teknologi | Lysstrøm efter 2000 timer, lumen | Dæmpbar | Angivet strømforbrug, W | Sokkel | Effektivitet, ny pære, målt, Lumen/W | Opstartstid | Farvegengivelse (Ra-index), målt | Farvetemperatur, målt | Holdbarhed | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROST LIGHT Krystal 28W bulb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EGMA Halonova 28W ball | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EGMA Halonova 28W candle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OSRAM Parathom Classic B 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GE LED 4W GU10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS Econic LED. 3GU103000B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |












