| Model | Pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Indhold, ml | Pris per 40 ml | UVB beskyttelse | Målt UVB faktor | UVA beskyttelse | Målt UVA faktor | Brugertest | Mærkning og brugervejledning | Mistænkt hormonforstyrrende stoffer | Parfume | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cien Sun Lotion Classic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Levevis Sun Lotion faktor 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Minirisk Solcreme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Änglamark Sun Lotion faktor 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Garnier Ambre Solaire Sun Protection milk Light and Silky SPF 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Camette Sol Lotion faktor 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Matas Sollotion 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nivea Pure and Sensitive Sun Lotion spray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Avivir Sunlotion Faktor 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Yves Rocher Protectyl Végétal Spray 3 i 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Eco Cosmetics Sol Creme SPF 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biotherm Lait Solaire SPF 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Avène Sun Spray SPF30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vichy Capital Soleil Family Sollotion SPF 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lancaster Sun Beauty Satin Sheen Oil Fast Tan Optimizer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| La Roche-Posay Anthelios Smooth lotion 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Annemarie Börlind Sun Care Sonnen-Milch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




