| Model | Pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Vaske- og tørreevne | El- og vandforbrug | Tidsforbrug | Bruger- venlighed | Støj | Energiklasse | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zanussi ZDF 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Electrolux ESF63040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Whirlpool ADPY 1120WH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Siemens SE45E234SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bosch SMU50E52SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Siemens SE45E834SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Siemens SN45E204SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Siemens SN45M205SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bosch SGU54E02SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Whirlpool ADPY 1120IX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gram OM60-36T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bosch SMU50M62SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zanussi ZDF 2010X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AEG F55035 MOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Siemens SN45E804SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Whirlpool ADPY 2320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AEG F55035 WOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Electrolux ESF 6510LOW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Electrolux ESF66861WR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Miele G4100SCU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Miele G3400SCU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AEG F77022W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AEG 77011 WOP/MOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bosch SMU53M72SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Miele G4210SCU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AEG F77022M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Asko D5424W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Miele G4230SCU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Siemens SN45M231SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Asko D5554W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Electrolux ESF 6800ROX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AEG F99019WOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AEG F99019MOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Model | Pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Vaske- og tørreevne | El- og vandforbrug | Tidsforbrug | Bruger- venlighed | Støj | Energiklasse | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorenje GV6534XV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ikea Enastående | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




