| Model | Fundet til, kroner | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Samlet bedømmelse som telefon | Antennens følsomhed | Kamera | Video | Musik | Internet | Medfødt navigation | Synkronisering med pc | SAR værdi (10g), W/kg | Testet d. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sony Ericsson Xperia X8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung S5570 Galaxy mini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Galaxy 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HTC Explorer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia C5-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG Optimus GT540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG P350 Optimus Me | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Galaxy Y Pro B5510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Wave 723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HTC HD mini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia Asha 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sony Ericsson Xperia mini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG Optimus One | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HTC Wildfire S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia E5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sony Ericsson Live WT 19i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sony Ericsson Xperia active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Galaxy Ace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HTC ChaCha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HTC Legend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG E720 Optimus Chic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sony Ericsson Xperia X10 mini pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia C7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia C6-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Galaxy Xcover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sony Ericsson Xperia mini pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sony Ericsson Xperia ray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sony Ericsson Xperia Neo V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG Optimus 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia Lumia 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sony Ericsson Xperia neo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia N8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia X7-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Galaxy S GT-I9003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia 701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia C6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BlackBerry Curve 9300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Galaxy S Plus i9001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HTC Salsa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia E6-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motorola Defy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Galaxy W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Wave II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motorola Defy+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG E730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG P970 Optimus Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Galaxy S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Wave 3 S8600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HTC Desire S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sony Ericsson Xperia Play R800i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sony Ericsson Xperia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HTC Desire HD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HTC Incredible S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sony Ericsson Xperia Arc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG Optimus 2x Speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BlackBerry Curve 9360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HTC EVO 3D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG P920 Optimus 3D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HTC Radar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia N9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HTC Wildfire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apple iPhone 3G S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia 800 Lumia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BlackBerry Torch 9800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HTC Sensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Google Nexus S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motorola Atrix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BlackBerry Bold 9780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Galaxy Nexus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BlackBerry Torch 9860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motorola Razr XT910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HTC Sensation XE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Galaxy S II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HTC Titan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BlackBerry Bold 9790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HTC 7 Trophy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HTC Rhyme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sony Xperia S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HTC Sensation XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BlackBerry Torch 9810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apple iPhone 4 (8GB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Galaxy Note | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia E7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apple iPhone 4 white | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BlackBerry Bold 9900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apple iPhone 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apple iPhone 4S (16 GB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apple iPhone 4S (32 GB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apple iPhone 4S (64 GB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Model | Fundet til, kroner | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Samlet bedømmelse som telefon | Antennens følsomhed | Kamera | Video | Musik | Internet | Medfødt navigation | Synkronisering med pc | SAR værdi (10g), W/kg | Testet d. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony Ericsson Yendo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia C2-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia C2-02 Touch and Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia Asha 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia C2-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia 7230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia Asha 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia C3-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Star 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia X3-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sony Ericsson txt pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia C3-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Model | Fundet til, kroner | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Samlet bedømmelse som telefon | Antennens følsomhed | Kamera | Video | Musik | Internet | Medfødt navigation | Synkronisering med pc | SAR værdi (10g), W/kg | Testet d. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung GT-E1190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia C1-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia C1-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Champ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia C2-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nokia X2-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG A250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |












