| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Espressoens smag, aroma og crema | Opvarmningstid, s | Tid, første kop, s | Kaffens temperatur | Mælkeskummer | Energiforbrug - inkl. Standby forbrug | Brugervenlighed | Testet | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nespresso Citiz c100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nespresso Citiz D110 BK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nespresso Le Cube D180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nespresso Citiz & Milk c120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nespresso Lattissima F320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| model | pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Espressoens smag, aroma og crema | Opvarmningstid, s | Tid, første kop, s | Kaffens temperatur | Mælkeskummer | Energiforbrug - inkl. Standby forbrug | Brugervenlighed | Testet | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saeco Odea Giro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krups Espresso Automatic EA8050 (EA8200FR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siemens TK65001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jura ENA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delonghi ESAM4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siemens TK73001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |












