| Model | Pris | Samlet bedømmelse | Samlet bedømmelse | Maximal effekt, W | Sålens modstands-dygtighed mod ridser | Nedkølingstid, min. | Praktisk strygetest | Holdbarhed | Tilkalkning | Rengøring af sålen | Brugervenlighed | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILIPS GC6420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TEFAL PRO MINUTE anti-calc GV8600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS GC8420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TEFAL EXPRESS anti-calc GV7250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Model | Pris | Samlet bedømmelse | Samlet bedømmelse | Maximal effekt, W | Sålens modstands-dygtighed mod ridser | Nedkølingstid, min. | Praktisk strygetest | Holdbarhed | Tilkalkning | Rengøring af sålen | Brugervenlighed | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILIPS GC2810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEVERIN BA 3256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOSCH sensixx B1 TDA2610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS GC1705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROWENTA EFFECTIVE DX1300F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS GC2510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ELECTROLUX EDB 5110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRAUN FreeStyle SI6261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRAUN FreeStyle SI6561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TEFAL AQUASPEED 210 FV5210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOSCH sensixx B3 TDA4630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPS Energycare GC3620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOSCH Pro energy TDA7650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TEFAL ULTIMATE AUTOCLEAN 300 FV9430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |












