| Model | Pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | 0-40% | 0-50% | 40-60% | 40-80% | 50-80% | 60-80% | Effektiv bidragssats (kr.) | Nominelt bidrag (kr.) | Nominel bidragsrabat (kr.) | Alternativ forrentning | Bidragstillæg for afdragsfrihed (kr.) | Nominelt årligt bidrag (kr.) | Kursskæring ved rentetilpasning (kr.) | Årlige omkostninger (kr.) | Stigning i årlige omkos. (kr.) | Stigning i årlige omkost. (%) | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRF-kredit (Fastrente 2011) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordea Kredit (Fastrente 2011) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nykredit (Fastrente 2011) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Realkredit Danmark (Fastrente 2011) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totalkredit (Fastrente 2011) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Model | Pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | 0-40% | 0-50% | 40-60% | 40-80% | 50-80% | 60-80% | Effektiv bidragssats (kr.) | Nominelt bidrag (kr.) | Nominel bidragsrabat (kr.) | Alternativ forrentning | Bidragstillæg for afdragsfrihed (kr.) | Nominelt årligt bidrag (kr.) | Kursskæring ved rentetilpasning (kr.) | Årlige omkostninger (kr.) | Stigning i årlige omkos. (kr.) | Stigning i årlige omkost. (%) | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRF-kredit (Fastrente 2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordea Kredit (Fastrente 2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nykredit (Fastrente 2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Realkredit Danmark (Fastrente 2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totalkredit (Fastrente 2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Model | Pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | 0-40% | 0-50% | 40-60% | 40-80% | 50-80% | 60-80% | Effektiv bidragssats (kr.) | Nominelt bidrag (kr.) | Nominel bidragsrabat (kr.) | Alternativ forrentning | Bidragstillæg for afdragsfrihed (kr.) | Nominelt årligt bidrag (kr.) | Kursskæring ved rentetilpasning (kr.) | Årlige omkostninger (kr.) | Stigning i årlige omkos. (kr.) | Stigning i årlige omkost. (%) | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRF-kredit (Rentetilpasning 2011) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordea Kredit (Rentetilpasning 2011) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nykredit (Rentetilpasning 2011) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Realkredit Danmark (Rentetilpasning 2011) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totalkredit (Rentetilpasning 2011) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Model | Pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | 0-40% | 0-50% | 40-60% | 40-80% | 50-80% | 60-80% | Effektiv bidragssats (kr.) | Nominelt bidrag (kr.) | Nominel bidragsrabat (kr.) | Alternativ forrentning | Bidragstillæg for afdragsfrihed (kr.) | Nominelt årligt bidrag (kr.) | Kursskæring ved rentetilpasning (kr.) | Årlige omkostninger (kr.) | Stigning i årlige omkos. (kr.) | Stigning i årlige omkost. (%) | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRF-kredit (Rentetilpasning 2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nordea Kredit (Rentetilpasning 2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nykredit (Rentetilpasning 2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Realkredit Danmark (Rentetilpasning 2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totalkredit (Rentetilpasning 2012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




