| Model | Pris | Samlet bedømmelse, % | Samlet bedømmelse | Pris uden farlig sport | Pris med farlig sport | Dæknings tidsrum | Opsigelses vilkår | Ménskade dækning | Farlig sport | Dobbelt erstatning | Tandskade dækning | Genoptræning og behandling | Transport udgifter | Familie rabat | Ildebefindende/ besvimelse | Testet d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alm. Brand Forsikring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Codan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gjensidige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lærerstanden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Topdanmark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tryg Forsikring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




